稳盈 180 天·固收增强
稳健理财,期限适中。
R2 稳健型固收增强银行自营
| 产品期限 | 180 天封闭期,到期自动赎回 |
| 起购金额 | 1 元,1 元递增 |
| 风险等级 | R2(稳健型),适合保守型及以上投资者 |
| 管理人 | 恒信银行资产管理部 |
| 费用 | 申购 0 费 · 持有期管理费 0.3%/年 |
稳健理财,期限适中。
| 产品期限 | 180 天封闭期,到期自动赎回 |
| 起购金额 | 1 元,1 元递增 |
| 风险等级 | R2(稳健型),适合保守型及以上投资者 |
| 管理人 | 恒信银行资产管理部 |
| 费用 | 申购 0 费 · 持有期管理费 0.3%/年 |
稳盈 90 天 · 季季盈 · 安享货币 A
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。业绩比较基准不代表收益承诺,理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益。投资者购买前应仔细阅读产品说明书与风险揭示书。